





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 002 | 7348 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 001 | 8821 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 000 | 6294 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 999 | 2387 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 998 | 2871 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 997 | 0782 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 996 | 5803 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 995 | 5820 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 994 | 6318 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 993 | 3060 |
